Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | Máy phát điện / máy tiệt trùng Ozone | Loạt: | OZ |
---|---|---|---|
Tỷ lệ đầu ra Ozone: | 3gph ~ 15gph | Phương pháp làm mát: | Làm mát không khí |
Nguồn khí: | Oxy hoặc không khí sạch khô | Điện áp / frenquency: | Có thể tùy chỉnh |
Điểm nổi bật: | làm mềm nước trong nước,máy phát điện ozone di động |
Thiết bị xử lý nước Thiết bị xử lý nước OZ Máy phát điện Ozone
Loạt máy phát điện ozone này sử dụng công nghệ tích hợp IGBT để tạo ra ozon bằng cách xả corona. Buồng xả bao gồm một máy phát hình ống thạch anh dehydroxylated. Thiết kế chống nước độc đáo (nước quay trở lại không dễ làm hỏng máy), tuổi thọ lớn hơn nhiều so với nhà sản xuất, mạch thông qua thiết kế mô đun, các thành phần điện môi, các bộ phận kết nối và đường ống đều được thực hiện của các thiết bị chống oxy hóa, không dễ bị oxy hóa, có tuổi thọ lâu dài và diện tích lớn của corona. Nhiệt độ thấp, làm tăng đáng kể nồng độ ozone. Chỉ số hoạt động và sử dụng thực tế của nó tốt hơn so với hầu hết các sản phẩm tương tự hiện tại.
Tính năng, đặc điểm
Tham số | OZ-3G | OZ-5G | OZ-7G | OZ-10G | OZ-15G |
Tỷ lệ đầu ra Ozone | 3g | 5g | 7g | 10g | 15g |
Phương pháp làm mát | Làm mát không khí | ||||
Tối đa nồng độ đầu ra | Nguồn oxy: 25 ~ 45g / m3 Nguồn khí: 5 ~ 15g / m3 | ||||
L * W * H | 350 * 250 * 520cm | 350 * 250 * 580cm | 350 * 250 * 630cm | ||
Cân nặng | 11Kg | 12Kg | 12Kg | 13Kg | 13Kg |
Quyền lực | 140W | 160W | 160W | 180W | 180W |
Nguồn khí | Oxy hoặc không khí sạch khô | ||||
Năng lượng điện | AC110V, 220V / 50Hz, 60Hz |
Người liên hệ: Angelon
Tel: +8613802274616