|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Cách sử dụng: | Thổi PET / PE / PC chai | Năng lực sản xuất: | 90BPH cho chai 20L |
|---|---|---|---|
| Kích thước sản phẩm: | 8-25L | Kích thước khuôn: | 1cavity |
| Chế độ: | Bán tự động | Kích thước phôi: | 15-460mm (chiều dài), 12-200mm (bên trong dia.) |
| Làm nổi bật: | máy ép đùn,máy đúc tự động |
||
90BPH 5 Gallon Chai Thổi khuôn mẫu máy SAET-90 1 khoang khuôn
SAET-90 Máy đúc thổi là bán tự động. Nó được sử dụng để sản xuất chai 3 gallon và 5 gallon. Nó được sử dụng rộng rãi để sản xuất bất kỳ hình dạng của PET / PC & PE nhựa container với cổ kết thúc từ 15 mét. đến 200 mm.
Kể cả
| KIỂU | MỤC | DỮ LIỆU KỸ THUẬT |
| THÙNG ĐỰNG HÀNG | Tài liệu sản phẩm | PET / PE |
| Khối lượng container | 8-25L (1 khoang) | |
| Đầu ra lý thuyết | 15Litres: 90pcs / giờ 8 lít: 200 chiếc / giờ | |
| Chiều dài phôi | 15-460mm | |
| Đường kính bên trong phôi | φ15-200mm | |
| KHUÔN | Kích thước tấm tối đa (L × W) | 420 × 500mm |
| Tối đa độ dày khuôn | 400mm | |
| Lực kẹp | 330KN | |
| Khuôn mở đột quỵ | 330mm | |
| KHÔNG KHÍ MÁY NÉN | Máy nén khí áp suất cao | ≥1.2 / 3.0M 3 / MPa; 11KW |
| Áp suất không khí cho thổi | 2,0-3,0Mpa; 11KW | |
| Máy nén khí áp suất thấp | ≥1.6 / 1.25M 3 / MPa; 7,5KW | |
| MÁY SẤY KHÍ | Máy làm lạnh không khí | ≥1.0 / 3.0KW; 0.375KW |
| MÁY CHÍNH ĐIỆN LỰC | Quyền lực | 15KW |
| Tần số điện áp | AC 380 / 50Hz (3 pha) | |
| MÁY KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG | Máy thổi khí chính (L × W × H) | 1,55 × 0,82 × 2,00 triệu |
| Trọng lượng máy chính | 1Ton | |
| Pre-Nóng (L × W × H) | 2,42 × 0,65 × 1,60 triệu | |
| Trọng lượng trước khi làm nóng | 0,38Ton | |
| Máy nén khí áp suất cao (L × W × H) | 1,90 × 0,75 × 1,50 triệu | |
| Máy nén khí áp suất thấp (L × W × H) | 1,85 × 0,70 × 1,50 triệu | |
| Máy làm lạnh không khí | 1,05 × 0,60 × 1,10 triệu | |
| Bộ lọc không khí | 10 KG × 2 chiếc | |
| SAFTY | Báo động tự động khẩn cấp | Thiết bị khóa liên an toàn |
Người liên hệ: Joanna
Tel: +86-13302453690