Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Cách sử dụng: | Thổi PET / PE / PC chai | Năng lực sản xuất: | 1600BPH cho chai 0.5L |
---|---|---|---|
Kích thước sản phẩm: | 0.1L-6L | Kích thước khuôn: | 2cavity |
Chế độ: | Bán tự động | Máy chính: | Blower & 2 Pre-máy sưởi |
Điểm nổi bật: | máy ép đùn,máy đúc tự động |
Máy thổi chai bán tự động 1600BPH SAET-880D
Tính năng, đặc điểm
1. Máy thông qua hệ thống gia nhiệt hồng ngoại quay vòng. Nó đảm bảo thực hiện PET được làm nóng đồng đều.
2. Máy sử dụng kẹp khuôn cơ khí hai cánh, đảm bảo khuôn được đóng chặt ngay cả dưới áp suất cao và nhiệt độ cao.
3. Hệ thống không khí đã được chia thành hai phần: phần hành động khí nén và phần thổi chai để đáp ứng các yêu cầu áp suất khác nhau cho các hành động và thổi. Nó có thể cung cấp đủ áp lực cao và ổn định để thổi các chai có hình dạng bất thường lớn.
4. Máy cũng được trang bị hệ thống giảm thanh và bôi trơn để bôi trơn các bộ phận cơ khí của máy.
5. Máy có thể được vận hành ở chế độ từng bước và chế độ bán tự động.
6. Cũng có thể sử dụng chai rộng và nước nóng.
7. Nó có một cánh cửa an toàn, dễ vận hành hơn và an toàn hơn
8. Các thành phần khí nén. Áp dụng thương hiệu “FERSTER” từ Đức cho các linh kiện khí nén.
KIỂU | MỤC | DỮ LIỆU KỸ THUẬT | |||||
THÙNG ĐỰNG HÀNG | Tài liệu sản phẩm | PET / PE / PC | |||||
Khối lượng container | 0,1-2,5 Lít (2 khoang); 3-6 Lít (1 khoang) | ||||||
Đầu ra lý thuyết | 350ml: 1600bph | ||||||
Chiều cao chai tối đa | 360 MM | ||||||
Tối đa đường kính chai | φ180 MM | ||||||
KHUÔN | Tối đa khuôn tấm kích thước (L * W) | 420 × 500 MM | |||||
Tối đa độ dày khuôn | 250 MM | ||||||
Lực kẹp | 150 MM | ||||||
Khuôn mở đột quỵ | 240 mm | ||||||
MÁY NÉN ÁP SUẤT CAO ÁP SUẤT | Bình khí | 0,35 m3 | |||||
Tốc độ | 800 r / phút | ||||||
Sức chứa | 1,20 M3 / phút | ||||||
Công suất động cơ | 20/15 HP / KW | ||||||
Áp lực công việc | 3,0 Mpa | ||||||
Xi lanh (DIA × QTY) | LPф120 × 2; HPф65 × 1 | ||||||
Thứ nguyên | 1810 × 710 × 1310 mm | ||||||
Cân nặng | 600kg | ||||||
MÁY BAY PHUN KHÔNG KHÍ | Sức chứa | 1,00 M3 / phút | |||||
Áp lực công việc | 3,0 Mpa | ||||||
Thứ nguyên | 1050 × 900 × 1310 mm | ||||||
Cân nặng | 120 kg | ||||||
Máy làm lạnh không khí | 1,0 / 3,0 M 3 / Mpa; 0.375 KW | ||||||
BỘ LỌC KHÍ | Sức chứa | 1,00 M3 / phút | |||||
Áp lực công việc | 3,0 Mpa | ||||||
MÁY CHÍNH | Quyền lực | 6,0 KW | |||||
Tần số điện áp | AC 380V / 50Hz 3 pha | ||||||
MÁY KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG | Máy chính (L * W * H) | 1,70X0,75 X2,20 M | |||||
Trọng lượng máy chính | 0,70 T | ||||||
Nóng (L * W * H) | 1,80 X0,75 X 1,55 M | ||||||
Nóng trọng lượng | 0,35 T | ||||||
Máy nén khí áp suất cao (L * W * H) | 1,85 × 0,75 × 1,50 M | ||||||
Máy nén khí cao áp | 0,65 T | ||||||
Máy làm lạnh không khí | 1,05 × 0,60 × 1,10 M | ||||||
Bộ lọc không khí | 10 × 2pcs KG | ||||||
SAFTY | Báo động tự động khẩn cấp | THIẾT BỊ LIÊN TẠO SAFTY |
Người liên hệ: Angelon
Tel: +8613802274616